<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
	<id>https://www.franklinova-expedice.cz/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Data%3A1848-04-22_Opu%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_lod%C3%AD</id>
	<title>Data:1848-04-22 Opuštění lodí - Historie editací</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.franklinova-expedice.cz/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Data%3A1848-04-22_Opu%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_lod%C3%AD"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.franklinova-expedice.cz/wiki/index.php?title=Data:1848-04-22_Opu%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_lod%C3%AD&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-08T17:23:52Z</updated>
	<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.3</generator>
	<entry>
		<id>https://www.franklinova-expedice.cz/wiki/index.php?title=Data:1848-04-22_Opu%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_lod%C3%AD&amp;diff=4771&amp;oldid=prev</id>
		<title>Radouch: typo wiki</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.franklinova-expedice.cz/wiki/index.php?title=Data:1848-04-22_Opu%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_lod%C3%AD&amp;diff=4771&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-05-21T12:53:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;typo wiki&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;cs&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Starší verze&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Verze z 21. 5. 2023, 14:53&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Řádek 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Řádek 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Event&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Event&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|tit=105 přeživších mužů z Franklinovy výpravy opouští [[HMS Erebus]] a [[HMS Terror]] pod velením [[F. R. M. Croziera]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|tit=105 přeživších mužů z Franklinovy výpravy opouští [[HMS Erebus]] a [[HMS Terror]] pod velením [[F. R. M. Croziera]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|des=Lodě byly tou dobou podle [[Zprávy na Ostrově krále Viléma|druhé písemné zprávy z roku 1848]] uvízlé již druhý rok v ledu a nacházely se tou dobou asi 28 kilometrů od břehu [[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|&lt;/del&gt;Ostrov krále Viléma|Ostrova krále Viléma]].&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|des=Lodě byly tou dobou podle [[Zprávy na Ostrově krále Viléma|druhé písemné zprávy z roku 1848]] uvízlé již druhý rok v ledu a nacházely se tou dobou asi 28 kilometrů od břehu [[Ostrov krále Viléma|Ostrova krále Viléma]].&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|year=1848&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|year=1848&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|month=4&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|month=4&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key mara103_franklinova?hexpedice_cz-mw:diff:1.41:old-4562:rev-4771:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Radouch</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.franklinova-expedice.cz/wiki/index.php?title=Data:1848-04-22_Opu%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_lod%C3%AD&amp;diff=4562&amp;oldid=prev</id>
		<title>Radouch: fix</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.franklinova-expedice.cz/wiki/index.php?title=Data:1848-04-22_Opu%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_lod%C3%AD&amp;diff=4562&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-12-11T20:50:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;fix&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;cs&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Starší verze&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Verze z 11. 12. 2022, 22:50&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Řádek 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Řádek 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Event&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Event&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|tit=105 přeživších mužů z Franklinovy výpravy opouští [[HMS Erebus]] a [[HMS Terror]] pod velením [[F. R. M. Croziera]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|tit=105 přeživších mužů z Franklinovy výpravy opouští [[HMS Erebus]] a [[HMS Terror]] pod velením [[F. R. M. Croziera]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|des=Lodě byly tou dobou podle [[druhé písemné zprávy z roku 1848]] uvízlé již druhý rok v ledu a nacházely se tou dobou asi 28 kilometrů od břehu [[|Ostrov krále Viléma|Ostrova krále Viléma]].&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|des=Lodě byly tou dobou podle [[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Zprávy na Ostrově krále Viléma|&lt;/ins&gt;druhé písemné zprávy z roku 1848]] uvízlé již druhý rok v ledu a nacházely se tou dobou asi 28 kilometrů od břehu [[|Ostrov krále Viléma|Ostrova krále Viléma]].&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|year=1848&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|year=1848&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|month=4&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|month=4&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key mara103_franklinova?hexpedice_cz-mw:diff:1.41:old-4560:rev-4562:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Radouch</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.franklinova-expedice.cz/wiki/index.php?title=Data:1848-04-22_Opu%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_lod%C3%AD&amp;diff=4560&amp;oldid=prev</id>
		<title>Radouch: Založení</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.franklinova-expedice.cz/wiki/index.php?title=Data:1848-04-22_Opu%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_lod%C3%AD&amp;diff=4560&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-12-11T20:29:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Založení&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Event&lt;br /&gt;
|tit=105 přeživších mužů z Franklinovy výpravy opouští [[HMS Erebus]] a [[HMS Terror]] pod velením [[F. R. M. Croziera]]&lt;br /&gt;
|des=Lodě byly tou dobou podle [[druhé písemné zprávy z roku 1848]] uvízlé již druhý rok v ledu a nacházely se tou dobou asi 28 kilometrů od břehu [[|Ostrov krále Viléma|Ostrova krále Viléma]].&lt;br /&gt;
|year=1848&lt;br /&gt;
|month=4&lt;br /&gt;
|day=22&lt;br /&gt;
|page=HMS Erebus, HMS Terror&lt;br /&gt;
|otm=Ano&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Radouch</name></author>
	</entry>
</feed>