<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
	<id>https://www.franklinova-expedice.cz/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Data%3A2019_HMS_Erebus_Underwater_Archaeological_Survey_2018</id>
	<title>Data:2019 HMS Erebus Underwater Archaeological Survey 2018 - Historie editací</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.franklinova-expedice.cz/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Data%3A2019_HMS_Erebus_Underwater_Archaeological_Survey_2018"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.franklinova-expedice.cz/wiki/index.php?title=Data:2019_HMS_Erebus_Underwater_Archaeological_Survey_2018&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-26T13:52:27Z</updated>
	<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.3</generator>
	<entry>
		<id>https://www.franklinova-expedice.cz/wiki/index.php?title=Data:2019_HMS_Erebus_Underwater_Archaeological_Survey_2018&amp;diff=7173&amp;oldid=prev</id>
		<title>Radouch: +autor</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.franklinova-expedice.cz/wiki/index.php?title=Data:2019_HMS_Erebus_Underwater_Archaeological_Survey_2018&amp;diff=7173&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-10-10T18:52:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;+autor&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;cs&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Starší verze&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Verze z 10. 10. 2025, 20:52&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l2&quot;&gt;Řádek 2:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Řádek 2:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|bookTitle=HMS Erebus Underwater Archaeological Survey 2018&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|bookTitle=HMS Erebus Underwater Archaeological Survey 2018&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|language=en&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|language=en&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|authors=Data:Charles Dagneau&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|authors=Data:Charles Dagneau&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, Data:Jonathan Moore&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|firstEditionYear=2019&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|firstEditionYear=2019&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|firstEditionPublisher=Parks Canada&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|firstEditionPublisher=Parks Canada&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Radouch</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.franklinova-expedice.cz/wiki/index.php?title=Data:2019_HMS_Erebus_Underwater_Archaeological_Survey_2018&amp;diff=7172&amp;oldid=prev</id>
		<title>Radouch: Založení</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.franklinova-expedice.cz/wiki/index.php?title=Data:2019_HMS_Erebus_Underwater_Archaeological_Survey_2018&amp;diff=7172&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-10-10T18:50:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Založení&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Book&lt;br /&gt;
|bookTitle=HMS Erebus Underwater Archaeological Survey 2018&lt;br /&gt;
|language=en&lt;br /&gt;
|authors=Data:Charles Dagneau&lt;br /&gt;
|firstEditionYear=2019&lt;br /&gt;
|firstEditionPublisher=Parks Canada&lt;br /&gt;
|firstEditionPlace=Ottawa&lt;br /&gt;
|freeDownload=Ano&lt;br /&gt;
|topicFranklin=Ano&lt;br /&gt;
|relatedPages=HMS Erebus, Pátrání po Franklinově expedici&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Radouch</name></author>
	</entry>
</feed>