Soubor:2024-terror-plan-cs.png: Porovnání verzí
→Vysvětlivky: upřesnění dle slovníčku |
→Popis: formátování |
||
| (Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Vysvětlivky k plánku == | == Vysvětlivky k plánku podpalubí HMS Terror == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Řádek 25: | Řádek 25: | ||
|} | |} | ||
Překlad anglických pojmů může být sporný, srovnejte [[Projekt: | Překlad anglických pojmů může být sporný, srovnejte [[Projekt:Slovníček|Slovníček]]. Připomínky vítány! | ||
== Popis == | == Popis == | ||
Tento plán podpalubí lodi <span class="name-ship">[[HMS Terror]]</span> vychází z dostupných historických dat, včetně rekonstrukce <span class="name-person">Matthew Bettse</span> založené na původním dobovém plánu, a z videí pořízených Parks Canada v roce <span class="text-date">2019</span> dálkově ovládaným podvodním vozidlem uvnitř vraku. Autorkou plánku je ilustrátorka pracující pro "Underwater Archaeology Team" Parks Canada, paní <span class="name-person">Carol Pillar</span>. | |||
* [https://parks.canada.ca/lhn-nhs/nu/epaveswrecks/culture/archeologie-archeology/subaquatique-underwater Plánek na webu Parks Canada] | |||
* [https://loganzachary.substack.com/p/illuminator-newsletter-40 Newsletter č. 40 Logana Zacharyho] | |||
== Licence == | == Licence == | ||
{{CopyrightByParksCanada}} | {{CopyrightByParksCanada}} | ||
Aktuální verze z 12. 7. 2025, 21:50
Vysvětlivky k plánku podpalubí HMS Terror
| Levobok | Pravobok | ||
|---|---|---|---|
| Označení | Kajuta | Označení | Kajuta |
| P1 | Spíž kapitánova stevarda | S1 | Jídelna smluvních důstojníků |
| P2 | Druhý master | S2 | Smluvní důstojníci |
| P3 | První master | S3 | Spíž důstojnického stevarda |
| P4 | Druhý mate (nebo spíž) | S4 | Pomocný chirurg |
| P5 | První mate | S5 | Spíž písařova stevarda |
| P6 | Třetí poručík | S6 | Písař |
| P7 | Druhý poručík | S7 | Chirurg |
| P8 | První poručík | S8 | Ložnice kapitána |
Překlad anglických pojmů může být sporný, srovnejte Slovníček. Připomínky vítány!
Popis
Tento plán podpalubí lodi HMS Terror vychází z dostupných historických dat, včetně rekonstrukce Matthew Bettse založené na původním dobovém plánu, a z videí pořízených Parks Canada v roce 2019 dálkově ovládaným podvodním vozidlem uvnitř vraku. Autorkou plánku je ilustrátorka pracující pro "Underwater Archaeology Team" Parks Canada, paní Carol Pillar.
Licence
Tento soubor byl vytvořen Parks Canada a autorská práva k tomuto souboru spravuje kanadská vláda. Podrobnosti viz https://www.pc.gc.ca/en/termes-terms#p05
Historie souboru
Kliknutím na datum a čas se zobrazí tehdejší verze souboru.
| Datum a čas | Náhled | Rozměry | Uživatel | Komentář | |
|---|---|---|---|---|---|
| současná | 12. 7. 2025, 21:00 | 1 087 × 471 (483 KB) | Radouch (diskuse | příspěvky) | Popis bude doplněn |
Tento soubor nemůžete přepsat.
Využití souboru
Tento soubor používá následující stránka: