Kniha:Oddities (1928): Porovnání verzí
Z Franklinova expedice
vysvětlení, o co v knize jde |
m Nahrazení textu „"small-12 large-8 columns"“ textem „"small-12 large-8 col-12 col-md-8 columns"“ |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="small-12 large-8 columns"> | <div class="small-12 large-8 col-12 col-md-8 columns"> | ||
<!-- Hlavní sloupec --> | <!-- Hlavní sloupec --> | ||
{{Šablona:CargoBookDetail|1928 Oddities}} | {{Šablona:CargoBookDetail|1928 Oddities}} | ||
Verze z 23. 8. 2025, 21:57
| Název: | Oddities Zdarma ke stažení |
|---|---|
| Podnázev: | A Book of Unexplained Facts |
| Autor/ři: | Rupert Thomas Gould |
| Rok prvního vydání: | 1928 |
| Vydavatel: | Philip Allan |
| Místo vydání: | London |
| Jazyk: | anglicky |
Kapitola "The Ships Seen on the Ice" se zabývá možností, že lodě spatřené zdálky na ledové kře byly ve skutečnosti lodě ztracené Franklinovy expedice (dnes víme, že nikoli).