Časová osa: Porovnání verzí

Z Franklinova expedice

1848: lepší formulace
m 1845: Lepší reference
Řádek 12: Řádek 12:
==1845==
==1845==
{{Datumosa|7. únor|Sir John Franklin je jmenován velitelem polární expedice britského Královského námořnictva, která má nalézt Severozápadní průjezd.|Cílem je nalézt splavnou cestu nezmapovanou částí kanadské Arktidy <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Command</ref>}}
{{Datumosa|7. únor|Sir John Franklin je jmenován velitelem polární expedice britského Královského námořnictva, která má nalézt Severozápadní průjezd.|Cílem je nalézt splavnou cestu nezmapovanou částí kanadské Arktidy <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Command</ref>}}
{{Datumosa|5. května|Franklin dostává oficiální instrukce k výpravě.| <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Command</ref>}}
{{Datumosa|5. května|Franklin dostává oficiální instrukce k výpravě.| <ref>http://www.arcticwebsite.com/FranklinOrders.html</ref>}}
{{Datumosa|17. květen|Erebus a Terror opouštějí Woolwich a jsou taženy parníky African a Myrtle do Greenhithe|<ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref>}}
{{Datumosa|17. květen|Erebus a Terror opouštějí Woolwich a jsou taženy parníky African a Myrtle do Greenhithe|<ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref>}}
{{Datumosa|19. květen|Franklinova expedice vyplouvá z Anglie|Na lodích Erebus a Terror vyplouvá z přístavu Greenhithe 134 mužů. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref> Lodě jsou vlečeny parníkem [[HMS Rattler]] <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref>}}
{{Datumosa|19. květen|Franklinova expedice vyplouvá z Anglie|Na lodích Erebus a Terror vyplouvá z přístavu Greenhithe 134 mužů. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin%27s_lost_expedition#Lost</ref> Lodě jsou vlečeny parníkem [[HMS Rattler]] <ref>http://www.pdavis.nl/ShowShip.php?id=137</ref>}}

Verze z 16. 2. 2013, 21:31