Časová osa: Porovnání verzí

Z Franklinova expedice

1845: +19. 7. a sjednocení měsíců
m 1846: sjednocení měsíců
Řádek 31: Řádek 31:


==1846==
==1846==
{{Datumosa|1. ledna|Zemřel John Shaw Torrington, poddůstojník na lodi Terror|Pohřben na Beecheyho ostrově. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/John_Torrington</ref>}}
{{Datumosa|1. leden|Zemřel John Shaw Torrington, poddůstojník na lodi Terror|Pohřben na Beecheyho ostrově. <ref>http://en.wikipedia.org/wiki/John_Torrington</ref>}}
{{Datumosa|4. ledna|Zemřel John Hartnell, námořník na lodi Erebus|Pohřben na Beecheyho ostrově <ref>http://www.coolantarctica.com/gallery/arctic/arctic0007.php</ref>}}
{{Datumosa|4. leden|Zemřel John Hartnell, námořník na lodi Erebus|Pohřben na Beecheyho ostrově <ref>http://www.coolantarctica.com/gallery/arctic/arctic0007.php</ref>}}
{{Datumosa|3. dubna|Zemřel William Braine, příslušník námořní pěchoty na lodi Erebus|Pohřben na Beecheyho ostrově <ref>http://hidden-tracks-book.blogspot.cz/2009/03/graves-on-beechey-island.html</ref>}}
{{Datumosa|3. duben|Zemřel William Braine, příslušník námořní pěchoty na lodi Erebus|Pohřben na Beecheyho ostrově <ref>http://hidden-tracks-book.blogspot.cz/2009/03/graves-on-beechey-island.html</ref>}}
{{Datumosa|12. září|Lodě uvězněny v ledu u ostrova Krále Viléma|Podle první písemné zprávy z roku 1847 <ref>[[Zprávy na ostrově Krále Viléma]]</ref>}}
{{Datumosa|12. září|Lodě uvězněny v ledu u ostrova Krále Viléma|Podle první písemné zprávy z roku 1847 <ref>[[Zprávy na ostrově Krále Viléma]]</ref>}}



Verze z 22. 12. 2013, 23:58